主要属性:
- 力量强度:随机[118-197]
- 体质强度:随机[118-197]
- 精准强度:随机[118-197]
- 敏捷强度:随机[118-197]
- 智力强度:随机[118-197]
- 力量强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 敏捷强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 智力强度:随机[79-131]
戒指
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 太颠Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 武吉Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 南宫Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 辛免Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 余庆Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 吉立Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 陈九公Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 姚少司Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 道法通天LV105 | 105 | 6200 | 1000 | 12,000,000 |
| 狴犴LV105 | 105 | 3000 | 1000 | 150,000 |
| 财源滚进 | 110 | 12000 | 1000 | 40,000,000 |
| 黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 黄道守护凤boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| [战]秦完LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [凤]赵江LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [道]董全LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [术]袁角LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| 黄道守护道boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 黄道守护术boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 攻城-黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 攻城-黄道守护凤boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 攻城-黄道守护道boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 攻城-黄道守护术boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
