| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 辛甲Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 黄天祥Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 黄天禄Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 龙须虎Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 杨戬Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 邓忠Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 张节Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 陶荣Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 辛环Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 闻仲Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 财源滚滚来 | 110 | 12000 | 1000 | 40,000,000 |
| 黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| [战]秦完LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| 攻城-黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
105 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
