附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[6%-10%]
- 闪躲百分比:随机[4%-6%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 辛甲Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 黄天祥Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 黄天禄Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 龙须虎Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 杨戬Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 邓忠Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 张节Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 陶荣Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 辛环Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 闻仲Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 600,000 |
| 财源滚滚来 | 110 | 12000 | 1000 | 40,000,000 |
| 黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| [战]秦完LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| 攻城-黄道守护战boss[105级] | 116 | 7800 | 1000 | 45,000,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
105 | 杂物 |
