附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[2-3]
- 必杀率:随机[2%-3%]
- 体质强度:随机[1-2]
- 必杀率:随机[1%-2%]
次要属性:
- 必杀率:随机[19%-32%]
- 攻击速度:随机[19%-32%]
- 攻击距离:随机[19-31]
- 伤害百分比:随机[19%-32%]
- 爆击率:随机[19%-32%]
- 爆击伤害:随机[19%-32%]
- 必杀率:随机[11%-19%]
- 攻击速度:随机[11%-19%]
- 必杀率:随机[11%-19%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 必杀率:随机[11%-19%]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 攻击速度:随机[11%-19%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 攻击速度:随机[11%-19%]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 爆击率:随机[11%-19%]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 爆击伤害:随机[11%-19%]
七宝妙树杖
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 太蚀尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 太蚀尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 蚩尤尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 崇应彪Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 赵公明Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 碧霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
