附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[2-3]
次要属性:
- 防御百分比:随机[11%-19%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[7%-11%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 《福》金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 巡海神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 2500 | 360 | 3,680,000 |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 杨森 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 魅灵妲己 | 75 | 855 | 136 | 7,650 |
| 猎手玉龙 | 75 | 855 | 836 | 7,650 |
| 金吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 木吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 云霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 琼霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
75 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 8 |
