轩辕圣皇长靴
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 《福》魔仙Lv.87 | 87 | 969 | 268 | 12,342 |
| 《福》地仙Lv.88 | 88 | 979 | 270 | 12,772 |
| 邓九公 | 105 | 1710 | 378 | 18,917 |
| 殷成秀 | 105 | 1710 | 378 | 18,917 |
| 辛甲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天祥Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天禄Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 龙须虎Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 250,000 |
| 杨戬Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 250,000 |
| 邓忠Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 张节Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陶荣Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 辛环Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 250,000 |
| 闻仲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 250,000 |
| 赵公明boss[85级] | 85 | 6000 | 1000 | 2,100,000 |
| 五行-魔仙Lv.87 | 87 | 969 | 268 | 12,342 |
| 五行-地仙Lv.88 | 88 | 979 | 270 | 12,772 |
| 攻城-赵公明boss[85级] | 85 | 6000 | 1000 | 2,100,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
85 | 杂物 |
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
