主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 精准强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 力量强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 敏捷强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 智力强度:随机[1-1]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 《福》玉碧貅Lv.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 巡海神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 2500 | 360 | 3,680,000 |
| 晁天 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 马方 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 暗黑妲己 | 77 | 874 | 142 | 8,372 |
| 暴走玉龙 | 77 | 874 | 842 | 8,372 |
| 辛甲Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天祥Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天禄Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 龙须虎Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 杨戬Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 邓忠Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 张节Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陶荣Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛环Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 闻仲Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-玉碧貅Lv.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
75 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
