附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[2-4]
- 敏捷强度:随机[2-4]
- 体质强度:随机[2-3]
- 敏捷强度:随机[2-3]
次要属性:
- 攻击速度:随机[27%-44%]
- 爆击率:随机[23%-38%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
- 必杀率:随机[27%-44%]
- 攻击速度:随机[27%-44%]
- 必杀率:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 攻击速度:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[23%-38%]
- 爆击率:随机[23%-38%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
- 必杀率:随机[29%-48%]
- 攻击速度:随机[27%-45%]
- 伤害百分比:随机[28%-47%]
- 闪躲百分比:随机[11%-19%]
- 攻击速度:随机[29%-48%]
- 伤害百分比:随机[23%-38%]
- 爆击率:随机[23%-38%]
- 攻击速度:随机[29%-48%]
- 伤害百分比:随机[23%-38%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
清福引神鞭
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 《福》金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 《福》水洮兽Lv.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 巡海神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 2500 | 360 | 3,680,000 |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 杨森 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 秦广王 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 | 150 | 1254 | 228 | 250,000 |
| 九天玄女 | 150 | 1254 | 228 | 250,000 |
| 暗黑妲己 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 暴走玉龙 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 金吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 木吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 云霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 琼霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 五行-水洮兽Lv.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
75 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 10 | 12 |
