附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[2-4]
- 敏捷强度:随机[2-4]
- 体质强度:随机[2-3]
- 敏捷强度:随机[2-3]
次要属性:
- 必杀率:随机[29%-48%]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 攻击距离:随机[15-25]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 爆击率:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[27%-44%]
- 爆击伤害:随机[27%-44%]
- 必杀率:随机[29%-48%]
- 攻击速度:随机[27%-45%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 伤害百分比:随机[28%-47%]
- 最大HP百分比:随机[11%-19%]
- 攻击速度:随机[27%-45%]
- 伤害百分比:随机[23%-38%]
- 爆击率:随机[23%-38%]
- 攻击速度:随机[27%-45%]
- 伤害百分比:随机[23%-38%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
- 攻击速度:随机[27%-44%]
- 爆击率:随机[23%-38%]
- 爆击伤害:随机[23%-38%]
中天紫微弓
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 《福》石避邪Lv.75 | 75 | 855 | 236 | 7,650 |
| 雷泽神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 龙王 | 85 | 2500 | 360 | 3,680,000 |
| 独角乌烟兽 | 92 | 1383 | 305 | 13,366 |
| 晁天 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 小虾米 | 92 | 1383 | 305 | 13,366 |
| 马方 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 暗黑妲己 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 暴走玉龙 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 金吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 木吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 云霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 琼霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-石避邪Lv.75 | 75 | 855 | 236 | 7,650 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
75 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 10 | 12 |
