缚妖索
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 冰原巨人Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 冰原巨人 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 融原魔将 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 苏护Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 苏全忠Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 木吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 云霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 琼霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
55 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
