附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
次要属性:
- 必杀率:随机[15%-25%]
- 攻击速度:随机[19%-32%]
- 伤害百分比:随机[15%-25%]
- 必杀率:随机[27%-44%]
- 伤害百分比:随机[8%-13%]
宣花斧
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 小二郎Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 髑兽Lv.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 50,000 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 50,000 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 50,000 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 50,000 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 40,000 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 40,000 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 恶郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 尸兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 魔狼王 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 逆道天师 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灵魔姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 妖洞护兽 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 方弼Lv:20 | 20 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:20 | 20 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:20 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:20 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
