五龙轮
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 瘟土伯Lv.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 瘟土伯 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 阎土魔 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 崇应彪Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 赵公明Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 碧霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
55 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
