附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[6%-10%]
- 闪躲百分比:随机[4%-6%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 大封尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 虎蛟Lv.62 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 大封尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 蚩尤尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 苏护Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 苏全忠Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 木吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 云霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 琼霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
55 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
