主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 精准强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 力量强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 敏捷强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 智力强度:随机[1-1]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 封天冰兽Lv.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 迅猛兽Lv.52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 封天冰兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 迅猛兽 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 巨魔兽 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 遁地兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 苏护Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 苏全忠Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 木吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 云霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 琼霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 120,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
55 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
