附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[6%-10%]
- 闪躲百分比:随机[4%-6%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巫支岐Lv.42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 裂佛Lv.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 气鼓Lv.42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 巫支岐 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 气鼓 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 巫支魔 | 40 | 314 | 87 | 1,320 |
| 血佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 噬魄 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 苏护Lv:30 | 30 | 516 | 142 | 12,000 |
| 崇侯虎Lv:30 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 竹蜂精LV35 | 35 | 500 | 61 | 337,500 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
35 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 11 | 13 |
