主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 精准强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 力量强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 敏捷强度:随机[1-1]
- 体质强度:随机[1-1]
- 智力强度:随机[1-1]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 朋蛇Lv.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 六手佛Lv.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 朋蛇 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 六手佛 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 蛇魔 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 妖佛 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 雷神 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 花妖 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 铜甲力士 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 苏护Lv:30 | 30 | 516 | 142 | 12,000 |
| 崇侯虎Lv:30 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 竹蜂精LV35 | 35 | 500 | 61 | 337,500 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
35 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
