附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 敏捷强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
- 智力强度:随机[1-2]
- 体质强度:随机[1-2]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[6%-10%]
- 闪躲百分比:随机[4%-6%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 帝王龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 帝王龙 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 尸王龙 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 方弼Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天祥Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天禄Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 龙须虎Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 杨戬Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 邓忠Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 张节Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 陶荣Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 辛环Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 闻仲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
45 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
