主要属性:
- 力量强度:随机[135-225]
- 体质强度:随机[135-225]
- 精准强度:随机[135-225]
- 敏捷强度:随机[135-225]
- 智力强度:随机[135-225]
- 力量强度:随机[90-150]
- 体质强度:随机[90-150]
- 体质强度:随机[90-150]
- 敏捷强度:随机[90-150]
- 体质强度:随机[90-150]
- 智力强度:随机[90-150]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| [战]神鬼王LV115 | 115 | 3000 | 1000 | 2,050,000 |
| [凤]魔帝王LV115 | 115 | 3000 | 1000 | 2,050,000 |
| [道]妖后王LV115 | 115 | 3000 | 1000 | 2,050,000 |
| [术]飞熊LV115 | 115 | 3000 | 1000 | 2,050,000 |
| 幽冥魔神boss[126级] | 116 | 7800 | 1000 | 170,000,000 |
| 金熬大帝boss | 126 | 12000 | 1000 | 500,000,000 |
| 风云之神boss[120级] | 116 | 7800 | 1000 | 400,000,000 |
| 斩仙之王boss[120级] | 116 | 7800 | 1000 | 400,000,000 |
| 攻城-烈焰-金熬大帝boss[终极] | 126 | 12000 | 1000 | 300,000,000 |
| 攻城-风云之神boss[120级] | 116 | 7800 | 1000 | 170,000,000 |
| 攻城-斩仙之王boss[120级] | 116 | 7800 | 1000 | 170,000,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 9 | 12 |
