上古寒铁
- 锻造辅助材料 (+6)
- 铸造用的上好材料,+6成功率提升到99.99%!
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巡海神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 雷泽神 | 85 | 2500 | 240 | 3,680,000 |
| 五路神 | 75 | 2200 | 190 | 2,800,000 |
| 天羽神 | 75 | 2200 | 190 | 2,800,000 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 庚辰 | 60 | 950 | 171 | 300,000 |
| 地天吴 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 禺疆后 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 950 | 171 | 300,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
| 矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
| 矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 极·凶兽 | 65 | 760 | 105 | 48,000 |
| 极·蛇魔 | 65 | 760 | 105 | 48,000 |
| 极·鬼骑 | 65 | 760 | 105 | 48,000 |
| 极·巫魔 | 65 | 760 | 420 | 32,000 |
| 极·妖佛 | 65 | 760 | 420 | 32,000 |
| 极·血佛 | 65 | 760 | 420 | 32,000 |
| 极·树精 | 65 | 760 | 630 | 16,000 |
| 极·骨龙 | 65 | 760 | 630 | 16,000 |
| 极·刑天怪 | 65 | 760 | 630 | 16,000 |
| 极·食人魔 | 65 | 760 | 210 | 64,000 |
| 极·嗜血兽 | 65 | 760 | 210 | 64,000 |
| 极·魔兽 | 65 | 760 | 210 | 64,000 |
| 韩毒龙 | 100 | 1244 | 274 | 16,039 |
| 薛恶虎 | 100 | 1256 | 277 | 16,663 |
| 方相 | 103 | 1282 | 283 | 17,940 |
| 黄承乙 | 103 | 1307 | 288 | 18,507 |
| 李丙 | 105 | 1321 | 291 | 19,227 |
| 小虾来LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 黄大化LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 李元霸LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 阳森LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 王龙神LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 旦己LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 土型孙LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 殷角LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 李气LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 卫护LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 黄晶矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绿晶矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 红晶矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 黑晶矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 竹藤精LV35 | 35 | 500 | 61 | 337,500 |
| 竹蜂精LV35 | 35 | 500 | 61 | 337,500 |
| 潜龙密宝-[秒刷-爆率低] | 1 | 66 | 10 | 120 |
| 潜龙密宝-[1小时刷-爆率高] | 1 | 66 | 10 | 120 |
| 轩辕坟1号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 轩辕坟2号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 轩辕坟3号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 北海1号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 北海2号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 北海3号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绝龙岭1号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绝龙岭2号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绝龙岭3号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 毒龙1号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 毒龙2号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 毒龙3号矿工蜍精LV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 玉虚宫超级矿工蜍精LV80 | 80 | 2200 | 190 | 2,000,000 |
| 碧游宫超级矿工蜍精LV80 | 80 | 2200 | 190 | 2,000,000 |
| [战]秦完LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [凤]赵江LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [道]董全LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| [术]袁角LV105 | 105 | 1245 | 289 | 63,800 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
25 | 杂物 |
|
|
100 | 杂物 |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 | |
|
|
杂物 |